| גודל היהלום במ"מ | קראט |
|---|---|
| 0.8 מ"מ | 0.0025 קראט |
| 1 מ"מ | 0.005 קראט |
| 1.12 מ"מ | 0.0067 קראט |
| 1.15 מ"מ | 0.0075 קראט |
| 1.25 מ"מ | 0.01 קראט |
| 1.3 מ"מ | 0.01 קראט |
| 1.5 מ"מ | 0.015 קראט |
| 1.75 מ"מ | 0.02 קראט |
| 1.8 מ"מ | 0.025 קראט |
| 2 מ"מ | 0.03 קראט. |
| 2.25 מ"מ | 0.04 קראט |
| 2.5 מ"מ | 0.06 קראט |
| 2.75 מ"מ | 0.08 קראט |
| 3 מ"מ | 0.11 קראט. |
| 3.25 מ"מ | 0.14 קראט |
| 3.5 מ"מ | 0.17 קראט |
| 3.75 מ"מ | 0.21 קראט |
| 4 מ"מ | 0.25 קראט. |
| 4.25 מ"מ | 0.28 קראט |
| 4.5 מ"מ | 0.36 קראט |
| 4.75 מ"מ | 0.44 קראט |
| 5.0 מ"מ | 0.50 קראט |
| 5.25 מ"מ | 0.56 קראט |
| 5.5 מ"מ | 0.66 קראט |
| 5.75 מ"מ | 0.75 קראט |
| 6 מ"מ | 0.84 קראט |
| 6.25 מ"מ | 0.93 קראט |
| 6.5 מ"מ | 1.00 קראט |
| 6.8 מ"מ | 1.25 קראט |
| 7 מ"מ | 1.30 קראט |
| 7.3 מ"מ | 1.50 קראט |
| 7.5 מ"מ | 1.67 קראט |
| 7.75 מ"מ | 1.75 קראט |
| 8 מ"מ | 2.00 קראט |
| 8.25 מ"מ | 2.11 קראט |
| 8.5 מ"מ | 2.43 קראט |
| 8.7 מ"מ | 2.50 קראט |
| 9 מ"מ | 2.75 קראט |
| 9.1 מ"מ | 3.00 קראט |
| 9.5 מ"מ | 3.35 קראט |
| 9.75 מ"מ | 3.61 קראט |
| 10 מ"מ | 3.87 קראט |
| 10.25 מ"מ | 4.16 קראט |
| 10.5 מ"מ | 4.41 קראט |
| 10.75 מ"מ | 4.57 קראט |
| 11 מ"מ | 4.91 קראט |
| 11.25 מ"מ | 5.49 קראט |
| 11.5 מ"מ | 5.85 קראט |
| 12 מ"מ | 6.84 קראט |
| 12.25 מ"מ | 7.26 קראט |
| 12.5 מ"מ | 7.36 קראט |
| 12.75 מ"מ | 7.52 קראט |
| 13 מ"מ | 8.51 קראט |
| 13.5 מ"מ | 9.53 קראט |
| 14 מ"מ | 10.49 קראט |
| 15 מ"מ | 12.89 קראט |
| 16 מ"מ | 16.06 קראט |

